Sparco Martini Racing-short
Verkocht door BRENDS
Inclusief btw. Excl. eventuele verzendkosten.
Maattabel
Sparco racepakken voor heren
De maten zijn een indicatie en kunnen per model afwijken. Meet je lichaam, niet je kleding.
Scroll horizontaal om alle maten te bekijken
| Size | EU size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Pelvis circumference (cm) | Shoulder width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | Neck circumference (cm) | Height (cm) | Body weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82–85 | 70–73 | 82–85 | 35–38 | 52–55 | 40–42 | 36–39 | 161–164 | 45–48 |
| XS | 44 | 86–89 | 74–77 | 86–89 | 37–40 | 54–57 | 41–43 | 37–38 | 165–167 | 49–54 |
| S | 46 | 90–93 | 78–81 | 90–93 | 39–42 | 56–59 | 42–43 | 38–39 | 165–167 | 55–60 |
| S | 48 | 94–97 | 82–85 | 94–97 | 41–44 | 58–61 | 42–44 | 39–40 | 171–173 | 61–66 |
| M | 50 | 98–101 | 86–87 | 98–101 | 42–46 | 60–63 | 43–44 | 40–41 | 174–176 | 67–72 |
| M | 52 | 102–105 | 88–93 | 102–105 | 45–48 | 62–65 | 44–45 | 41–42 | 177–179 | 73–78 |
| L | 54 | 106–109 | 94–97 | 106–109 | 47–50 | 64–67 | 45–46 | 42–43 | 180–182 | 79–84 |
| L | 56 | 110–113 | 98–101 | 110–113 | 49–52 | 66–69 | 46–48 | 43–44 | 183–185 | 85–90 |
| XL | 58 | 114–117 | 102–105 | 114–117 | 51–54 | 68–71 | 48–49 | 45–46 | 186–188 | 91–96 |
| XL | 60 | 118–121 | 106–109 | 118–121 | 53–56 | 70–73 | 49–51 | 46–47 | 189–191 | 97–102 |
| XXL | 62 | 122–125 | 110–113 | 122–125 | 56–58 | 72–75 | 51–52 | 47–48 | 192–194 | 103–108 |
| XXL | 64 | 126–129 | 114–117 | 126–129 | 57–60 | 74–77 | 52–54 | 49–50 | 195–197 | 109–114 |
| XXXL | 66 | 130–133 | 118–121 | 130–133 | 59–62 | 76–79 | 53–55 | 51–52 | 198–200 | 115–120 |
| XXXL | 68 | 134–137 | 122–125 | 134–137 | 61–62 | 78–81 | 54–56 | 52–54 | 201–203 | 121–126 |
Specialist in autosportuitrusting
Veilige betalingen
Niet-goed-geld-terug-garantie!
Wereldwijde verzending
Magazijn in Holland
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
De Sparco Martini Racing Shorts brengt de typische Sparco-stijl naar uw dagelijkse garderobe.
Motorsportkleding voor dagelijks gebruik
Stel een outfit met een paddock-uitstraling samen rondom dit kledingstuk van Sparco. Stem de kleur en het ontwerp af op uw andere kleding, of combineer het met accessoires uit dezelfde collectie. Kies de gewenste versie met behulp van de productopties en vergelijk vervolgens uw lichaamsmaten met de bijbehorende Sparco-maattabel.
Specificaties en opties
| Detail | Specificatie |
|---|---|
| Merk | Sparco |
| Product | Sparco Martini Racing Shorts |
| Producttype | Shorts |
| Kleur | Blauw |
| Maat | L, M, S, XL, XS, XXL |
Dit product kiezen en gebruiken
Houd bij het dragen van meerdere lagen rekening met de kleding die u eronder draagt en controleer de bewegingsvrijheid bij de schouders en taille. Volg het waslabel van het kledingstuk voor wassen, drogen en strijken, vooral rondom bedrukte afbeeldingen en geborduurde details.
Officiële Sparco-maattabel
Meet rond het breedste deel van uw borst, uw natuurlijke taille en uw heupen. Dit zijn de indicatieve lichaamsmaten van Sparco; de pasvorm kan per model verschillen. Selecteer de bijbehorende maat die op deze productpagina wordt aangeboden.
| BORSTOMTREK | TAILLEOMTREK | BEKKENOMTREK | SCHOUDERBREEDTE | MOUWLENGTE | RUG LENGTE | NEKOMTREK | LENGTE | GEWICHT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maat | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | |
| A | B | C | E | F | L | M | N | |||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 35-38 | 52-55 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 37-40 | 54-57 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 39-42 | 56-59 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 41-44 | 58-61 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 42-46 | 60-63 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 45-48 | 62-65 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 47-50 | 64-67 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 49-52 | 66-69 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 51-54 | 68-71 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 53-56 | 70-73 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 56-58 | 72-75 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 57-60 | 74-77 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 59-62 | 76-79 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 61-62 | 78-81 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Bron: Officiële Sparco-maattabellen. De maten zijn indicatief en kunnen per model verschillen.
Maak uw Sparco-selectie compleet
Ontdek Sparco, Broeken & Shorts, Petten & Hoeden, Merchandise & Accessoires. Vergelijk het exacte model, de maat en de toepassing bij het kiezen van gerelateerde items.
Voordat u bestelt
Welke versie moet ik selecteren?
Kies de maat, kleur en andere opties die in de productselector worden getoond. De geselecteerde variant bepaalt het item en de prijs in uw winkelmandje. Stem deze opties af op de bovenstaande specificaties, zeker wanneer u versies van hetzelfde Sparco-model vergelijkt.