Sparco Arrow+ racehandschoenen – FIA 8856-2018
Inclusief btw. Excl. eventuele verzendkosten.
Maattabel
Sparco glove size guide
Indicative hand measurements from Sparco. Fit can vary between models.
Scroll horizontaal om alle maten te bekijken
| Size | Hand (cm) | Letter size |
|---|---|---|
| 4 | 16–17 | YXS |
| 5 | 17–18 | XXXXS |
| 6 | 18–19 | XXXS |
| 7 | 19–20.5 | XXS |
| 8 | 20.5–21.5 | XS |
| 9 | 21.5–22.5 | S |
| 10 | 22.5–23.5 | M |
| 11 | 23.5–24.5 | L |
| 12 | 24.5–25 | XL |
| 13 | 25–25.5 | XXL |
Specialist in autosportuitrusting
Veilige betalingen
Niet-goed-geld-terug-garantie!
Wereldwijde verzending
Magazijn in Holland
30 dagen retourtermijn
Motorsportwebshop
Advies over uw autosportuitrusting.
Neem contact op met ons team